crossflow directe nanofiltratie / crossflow ultrafiltratie
Organisatie
VITO (Belgiƫ)
Contactpersoon
Brecht Kempinck
brecht.kempinck@vito.be
0496 28 75 39
Pilootdetails
| Type watertechnologie | Nanofiltratie |
|---|---|
| Materiaal | CORTEN staal |
| Inhoud | 0.0 l |
| Debiet | 2000.0 l/u |
| Lengte | 6100.0 mm |
| Breedte | 2440.0 mm |
| Hoogte | 2890.0 mm |
| Specificaties membranen | Cross-flow, hollow-fiber membranen |
| Ingebouwde meetinstrumenten | conductiviteit, chloride, debiet, druk, pH, temperatuur, turbiditeit |
| Elektrische aansluiting | 400 Vac |
|---|---|
| Mate van automatisatie | geautomatiseerd |
| Verhuurvoorwaarden | met operator |
| Domeinen waarbinnen deze technologie kan worden gebruikt | |
| Andere specifieke informatie | De piloot kan aangesloten worden op andere piloten ( ACF, MMF, UF en/of RO).
Een UV disinfectie eenheid kan aangesloten worden. |
| Locatie piloot | Boeretang 200, 2400 Mol |
| Technische fiche | dNF.docx (DOCX) |
| Detailfiche laatst aangepast op | 2025-01-28 |