AquaHD Natica separator voor verwijdering van colloïdaal en/of precipiterend materiaal uit water (algen, organisch zwevende stof, fosfaat)
Organisatie
AquaHD Europa BV (Nederland)
Contactpersoon
Eric Leegwater
eric.leegwater@aquahd.eu
+31 (0)6 298 260 52
Pilootdetails
Type watertechnologie | Andere |
---|---|
Type watertechnologie (andere) | Separator (geen filter !) |
Materiaal | ABS / PVC |
Inhoud | 100.0 l |
Debiet | 400.0 l/u |
Lengte | 0.5 mm |
Breedte | 0.5 mm |
Hoogte | 0.3 mm |
Ingebouwde meetinstrumenten | 1 druk manometer |
Elektrische aansluiting | 220V/ 50 Hz |
---|---|
Mate van automatisatie | Manueel |
Optionele toebehoren | De pilot installatie zal batchgewijs 100 ltr behandelen in ongeveer 15 minuten. Dit kan eventueel aangepast worden |
Verhuurvoorwaarden | 1 dag training / instructie noodzakelijk |
Domeinen waarbinnen deze technologie kan worden gebruikt | Verwijdering van colloïdaal en/of precipiterend materiaal uit water (algen, organisch zwevende stoff, fosfaat) |
Andere specifieke informatie | Als voorbehandeling is het noodzakelijk dat vlokmiddelen wordt toegediend waardoor het uit het water te verwijderen materiaal zal binden aan de vlokken.
Deze vlokken dienen dan de eigenschap te hebben dat zij willen sedimenteren. De Natica separator zal dan de vlokken uit het water halen. Deze pilot installatie heeft als doen te laten zien hoe schoon het water kan worden. Eventueel kan de klant dan zelf de watermonsters analyseren. De verkregen resultaten zijn dan een goede richtlijn voor een full scale installatie. |
Locatie piloot | Nederland - Egmond (bij Alkmaar), 1935GE Egmond |
Technische fiche | AquaHD_Natica_demonstration_model_low_res.pdf (PDF) |
Technische fiche (2) | Natica_Demonstration_Unit_-_general_work_description.pdf (PDF) |
Detailfiche laatst aangepast op | 2023-06-22 |